Toutes les pompes à chaleur avec un contact Smart Grid (2 contacts fournis sur 90% de toutes les nouvelles pompes à chaleur) peuvent être contrôlées avec Luqas. Nous avons testé les produits suivants:
Marque | Type | Connexion relais 1 | Connexion relais 2 |
Alpha Innotec | SW H3 • SWC(V) H1/H3 • WZS(V) H3 • PWZS(V) H1/H2/H3 | IN5 | IN6 |
LWCV • LWDV • LW(A)V • LW(A)HV • LWAV+ • Paros • LWP | IN3 | IN4 | |
Atlantic | Alféa Extensa A.I. | EX1 sur X11 bouclé sur L-5 via le relais LQS | EX2 sur X11 bouclé sur L-5 via le relais LQS |
Alféa Excellia A.I. | EX1 sur X11 bouclé sur L-5 via le relais LQS | EX2 sur X11 bouclé sur L-5 via le relais LQS | |
Bosch | Toutes les pompes à chaleur | I1 | I4 |
Buderus | Toutes les pompes à chaleur | I1 | I4 |
Bulex | GeniaAir Tek HA x-7.2 | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) |
GeniaAir Mono HA x-6 | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) | |
GeniaAir Split HA x-5 | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) | |
CTC | Toutes les pompes à chaleur | K25 (Smart A) | K26 (Smart B) |
Daikin | Altherma 2 CB series(1) | LAN adapter: X1A/1+2 | LAN adapter: X1A/3+4 |
Altherma 3 D-series (1) | LAN adapter: X1A/1+2 | LAN adapter: X1A/3+4 | |
Altherma 3 E-series | X5M/9+10 | X5M/5+6 | |
Hitachi | Yutaki, Yutampo et Hisense Hi-Therma modèles | SG ready Input 1 | SG ready Input 2 |
Itho Daalderop | HP-S | K2 | ES |
LG | Therma V Air/EAU | TB_SG1 | TB_SG2 |
Midea | M Thermal Arctic | Contact SG | Contact EVU |
Swan 2 | Contact SG | Contact EVU | |
Mitsubishi | Ecodan C-series génération R2 | TBI.3 IN11 | TBI.3 IN12 |
Ecodan D-series | TBI.3 IN11 | TBI.3 IN12 | |
Ecodan E-series | TBI.3 IN11 | TBI.3 IN12 | |
Nibe | Toutes les pompes à chaleur | Connexion et attribution sur le contact AUX. | Connexion et attribution sur le contact AUX. |
Thermastage | Thermastage Compact 05-11 | EX1 | EX2 |
Thermastage Compact 13-16 | EX1 | EX2 | |
Thermia | Atlas | Carte BM : D21 (408) ou carte EM3 : D95 (408) | Carte BM : D22 (409) ou carte EM3 : D96 (409) |
Calibra | Carte BM : D21 (408) ou carte EM3 : D95 (408) | Carte BM : D22 (409) ou carte EM3 : D96 (409) | |
Mega | Carte BM : D21 (408) ou carte EM3 : D95 (408) | Carte BM : D22 (409) ou carte EM3 : D96 (409) | |
Athena | Carte BM : D21 (408) ou carte EM3 : D95 (408) | Carte BM : D22 (409) ou carte EM3 : D96 (409) | |
Vaillant | aroTHERM pure /7.2 (uniTOWER /7.2) | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) |
aroTHERM plus /6 (uniTOWER VIH /6 / VWZ MEH 97) | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) | |
aroTHERM /5 | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) | |
flexoCOMPACT /4 | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) | |
flexoTHERM /4 | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) | |
aroTHERM VWL /2 | S21 | X41/FB + 0(ꓕ) | |
Viessmann | Toutes les pompes à chaleur Vitocal (à partir de 08/2018) | W01C régulation: 216.1 | W01C régulation: 216.4 |
Weishaupt | WWP WEM/ WWP T300A / WWP WPM | SGR1 – entrée H1 | SGR2 – entrée H2 |
(1) Module adaptateur LAN requis (version BRP069A61)
Cette liste n'est pas exhaustive. Vous trouverez d'autres pompes à chaleur prêtes pour Smart Grid sur le site https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready-datenbank/.
Nous vous aidons avec plaisir! Marc, Stan, Nico, Maarten, Dieter et Maarten (VP).
Contactez un installateur sans aucune obligation. Ils prennent volontiers le temps d'examiner ensemble votre projet ! Ou visitez notre page de support pour répondre à toutes vos questions.
© Qbus Building Intelligence